자유게시판
(펀글)2005년 고교야구 투수순위
본문
무림에 고수들이 많습니다...
우리 인천 선수들..김성훈, 김용태, 류현진, 조용섭...
참 많이도 던졌네요...
==================================
2005년 고교야구 개인순위 (투수-최종)
==================================
* 2005 시즌 10개 대회 모두 포함
* 규정이닝은 자체 임의대로 나눴습니다
┌───────┐
│방어율순위50걸│ 규정이닝 : 25이닝 이상투구
└───────┘
-------------------------------------------------------
01위 한기주 (광주동성.3년.투) 0.64 (56.0이닝 04자책) 6승 1패
02위 김광현 (안산공고.2년.투) 0.65 (41.2이닝 03자책) 2승 2패
03위 박세창 (서울휘문.3년.투) 0.72 (37.1이닝 03자책) 2승 1패
04위 정영일 (광주진흥.2년.투) 0.74 (48.1이닝 04자책) 2승 0패
05위 나승현 (광주제일.3년.투) 0.83 (109.0이닝 10자책) 10승 3패
-------------------------------------------------------
06위 양현종 (광주동성.2년.투) 0.86 (42.0이닝 04자책) 2승 1패
07위 최원제 (서울경기.1년.투) 0.96 (28.0이닝 03자책) 2승 3패
08위 신창호 (서울경동.3년.투) 0.98 (27.2이닝 03자책) 3승 1패
09위 박세진 (서울충암.2년.투) 0.99 (36.1이닝 04자책) 3승 1패
10위 강정호 (광주제일.3년.투) 1.06 (51.0이닝 06자책) 4승 1패
-------------------------------------------------------
11위 문광은 (광주진흥.3년.투) 1.07 (25.1이닝 03자책) 3승 1패
12위 양승진 (춘천고교.3년.투) 1.08 (75.0이닝 09자책) 5승 3패
13위 윤동건 (속초상고.3년.투) 1.09 (33.0이닝 04자책) 1승 2패
14위 이승우 (서울청원.2년.투) 1.11 (32.1이닝 04자책) 2승 0패
15위 배장호 (수원유신.3년.투) 1.13 (63.2이닝 08자책) 5승 3패
-------------------------------------------------------
16위 원종현 (군산상고.3년.투) 1.21 (44.2이닝 06자책) 2승 1패
17위 김건일 (강릉고교.3년.투) 1.25 (36.0이닝 05자책) 1승 2패
18위 김대건 (부산경남.2년.투) 1.26 (35.2이닝 05자책) 1승 2패
19위 변강득 (마산용마.3년.투) 1.32 (47.2이닝 07자책) 3승 2패
20위 장필준 (천안북일.2년.투) 1.35 (40.0이닝 06자책) 4승 1패
-------------------------------------------------------
21위 현천웅 (인천동산.3년.투) 1.39 (32.1이닝 05자책) 2승 1패
22위 김동진 (부산부경.3년.투) 1.46 (37.0이닝 06자책) 1승 3패
23위 김성훈 (인천고교.3년.투) 1.47 (55.0이닝 09자책) 7승 2패
24위 이창호 (서울덕수.3년.투) 1.56 (34.2이닝 06자책) 1승 2패
25위 정희석 (포철공고.3년.투) 1.57 (34.1이닝 06자책) 1승 4패
-------------------------------------------------------
26위 손영민 (청주기공.3년.투) 1.64 (65.2이닝 12자책) 3승 5패
27위 조용섭 (제물포고.3년.투) 1.71 (63.0이닝 12자책) 4승 3패
28위 김석진 (제물포고.3년.투) 1.75 (25.2이닝 05자책) 1승 2패
29위 김용태 (인천고교.3년.투) 1.76 (71.2이닝 14자책) 6승 1패
30위 이용찬 (서울장충.3년.투) 1.78 (35.1이닝 07자책) 1승 3패
-------------------------------------------------------
31위 김회권 (천안북일.3년.투) 1.80 (30.0이닝 06자책) 2승 2패
32위 임태훈 (서울고교.2년.투) 1.928(32.2이닝 07자책) 2승 1패
33위 서승민 (서울충암.2년.투) 1.929(28.0이닝 06자책) 3승 1패
34위 김성준 (분당야탑.3년.투) 1.95 (27.2이닝 06자책) 0승 1패
35위 이천웅 (성남서고.2년.투) 2.00 (45.0이닝 10자책) 4승 3패
-------------------------------------------------------
35위 김형철 (수원유신.3년.투) 2.00 (27.0이닝 06자책) 4승 0패
37위 류현진 (인천동산.3년.투) 2.01 (67.0이닝 15자책) 5승 2패
38위 김철우 (마산고교.3년.투) 2.03 (31.0이닝 07자책) 0승 4패
39위 유원상 (천안북일.3년.투) 2.08 (65.0이닝 15자책) 7승 1패
40위 전성희 (서울경기.3년.투) 2.28 (43.1이닝 11자책) 3승 0패
-------------------------------------------------------
41위 이규택 (부산고교.2년.투) 2.36 (68.2이닝 18자책) 6승 0패
41위 신현석 (수원유신.3년.투) 2.36 (34.1이닝 09자책) 2승 1패
43위 박원기 (일산주엽.3년.투) 2.39 (26.1이닝 07자책) 1승 1패
44위 신선호 (대전고교.3년.투) 2.43 (40.2이닝 11자책) 0승 5패
45위 유상우 (순천효천.3년.투) 2.45 (25.2이닝 07자책) 0승 1패
-------------------------------------------------------
46위 김훈석 (광주제일.2년.투) 2.49 (25.1이닝 07자책) 2승 1패
47위 옥기윤 (부산고교.2년.투) 2.62 (34.1이닝 10자책) 2승 1패
48위 백정현 (대구상원.3년.투) 2.65 (37.1이닝 11자책) 3승 1패
49위 김혁민 (성남서고.2년.투) 2.67 (27.0이닝 08자책) 2승 1패
50위 박경태 (인천동산.3년.투) 2.97 (33.1이닝 11자책) 2승 2패
-------------------------------------------------------
┌────┐
│승률순위│ 규정승수 : 4승 이상
└────┘
------------------------------------------------
01위 이규택 (부산고교.2년.투) 1.000 (15경기 6승 0패)
02위 김형철 (수원유신.3년.투) 1.000 (10경기 4승 0패)
03위 유원상 (천안북일.3년.투) 0.875 (10경기 7승 1패)
04위 한기주 (광주동성.3년.투) 0.857 (12경기 6승 1패)
04위 김용태 (인천고교.3년.투) 0.857 (15경기 6승 1패)
------------------------------------------------
06위 강정호 (광주제일.3년.투) 0.800 (14경기 4승 1패)
06위 장필준 (천안북일.2년.투) 0.800 (13경기 4승 1패)
08위 김성훈 (인천고교.3년.투) 0.778 (12경기 7승 2패)
09위 나승현 (광주제일.3년.투) 0.769 (20경기 10승 3패)
10위 류현진 (인천동산.3년.투) 0.714 (11경기 5승 2패)
------------------------------------------------
┌─────┐
│탈삼진순위│
└─────┘
--------------------------------------------------
01위 나승현 (광주제일.3년.투) 115개 (9이닝/K = 9.5개)
02위 류현진 (인천동산.3년.투) 087개 (9이닝/K = 11.7개)
03위 양승진 (춘천고교.3년.투) 069개 (9이닝/K = 8.3개)
04위 한기주 (광주동성.3년.투) 065개 (9이닝/K = 10.4개)
05위 김용태 (인천고교.3년.투) 063개 (9이닝/K = 7.9개)
--------------------------------------------------
06위 손영민 (청주기공.3년.투) 060개 (9이닝/K = 8.2개)
07위 유원상 (천안북일.3년.투) 059개 (9이닝/K = 8.2개)
08위 차우찬 (군산상고.3년.투) 053개 (9이닝/K = 11.2개)
09위 장필준 (천안북일.3년.투) 052개 (9이닝/K = 11.7개)
10위 김광현 (안산공고.2년.투) 051개 (9이닝/K = 7.2개)
--------------------------------------------------
10위 신해수 (화순고교.3년.투) 051개 (9이닝/K = 11.0개)
--------------------------------------------------
┌────┐
│다승순위│
└────┘
------------------------------------------
01위 나승현 (광주제일.3년.투) 10승 3패 (20경기)
02위 유원상 (천안북일.3년.투) 7승 1패 (10경기)
02위 김성훈 (인천고교.3년.투) 7승 2패 (12경기)
04위 이규택 (부산고교.2년.투) 6승 0패 (15경기)
04위 한기주 (광주동성.3년.투) 6승 1패 (12경기)
------------------------------------------
04위 김용태 (인천고교.3년.투) 6승 1패 (15경기)
07위 류현진 (인천동산.3년.투) 5승 2패 (11경기)
07위 양승진 (춘천고교.3년.투) 5승 3패 (10경기)
07위 배장호 (수원유신.3년.투) 5승 3패 (12경기)
07위 차우찬 (군산상고.3년.투) 5승 4패 (12경기)
------------------------------------------
┌──────┐
│최다이닝순위│
└──────┘
-------------------------------------------
01위 나승현 (광주제일.3년.투) 109.0이닝 (20경기)
02위 양승진 (춘천고교.3년.투) 75.0이닝 (10경기)
03위 김용태 (인천고교.3년.투) 71.2이닝 (15경기)
04위 이규택 (부산고교.2년.투) 68.2이닝 (15경기)
05위 류현진 (인천동산.3년.투) 67.0이닝 (11경기)
-------------------------------------------
06위 손영민 (청주기공.3년.투) 65.2이닝 (08경기)
07위 유원상 (천안북일.3년.투) 65.0이닝 (10경기)
08위 배장호 (수원유신.3년.투) 63.2이닝 (12경기)
08위 신해수 (화순고교.3년.투) 63.2이닝 (10경기)
10위 조용섭 (제물포고.3년.투) 63.0이닝 (08경기)
-------------------------------------------
┌───────┐
│최다투구수순위│
└───────┘
----------------------------------------------------
01위 나승현 (광주제일.3년.투) 1496개 (1경기 평균 = 74.8개)
02위 양승진 (춘천고교.3년.투) 1121개 (1경기 평균 = 112.1개)
03위 김용태 (인천고교.3년.투) 1088개 (1경기 평균 = 72.5개)
04위 류현진 (인천동산.3년.투) 1020개 (1경기 평균 = 92.7개)
05위 신해수 (화순고교.3년.투) 992개 (1경기 평균 = 99.2개)
----------------------------------------------------
06위 유원상 (천안북일.3년.투) 962개 (1경기 평균 = 96.2개)
07위 이규택 (부산고교.3년.투) 949개 (1경기 평균 = 63.3개)
08위 손영민 (청주기공.3년.투) 948개 (1경기 평균 = 118.5개)
09위 조용섭 (제물포고.3년.투) 904개 (1경기 평균 = 113.0개)
10위 김성훈 (인천고교.3년.투) 879개 (1경기 평균 = 73.3개)
----------------------------------------------------
* 제작 : www.cyworld.com/unicorn16 (조이버)
* 1년간 기록지를 토대로 직접 작성한 데이터 입니다.
댓글목록 0
권오삼님의 댓글
1.2학년 때 가장 뛰어난 투수로
작년 대통령배 인고 우승의 1등 공신 김성훈의
올해 부진이 아쉽군요.
작년 메스컴에서 한기주와 김성훈을 가장 뛰어난 투수로 뽑았는데..
그렇지 못하네요.
2학년 때 밑이라고 생각하였던 선수들이 치고 올라오다보니
조급하였나 봅니다. 그래서 몸의 발란스 무너지고...
최송배님의 댓글
민구, 오삼, 모두들 야구박사구먼!