스포츠 중계석
무등기 전적...
작성자 : 이상동
작성일 : 2009.06.16 20:28
조회수 : 1,608
본문
6월 15일 1경기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 전적 |
광주동성고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
강 릉 고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6월 15일 2경기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 전적 |
휘 문 고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
공 주 고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
6월 16일 1경기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 전적 |
구미전자공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
군 산 상 고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 |
6월 16일 2경기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 전적 |
세 광 고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
경 기 고 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
6월 16일 3경기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 전적 |
진 흥 고 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 콜드게임 | 10 | |
마 산 고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6월 17일 1경기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 전적 |
동 성 고 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
효 천 고 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6월 17일 2경기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 전적 |
공 주 고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
장 충 고 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
6월 17일 3경기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 전적 |
선린인터넷고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
배 명 고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6월 18일 1경기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 전적 |
부 천 고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
부 산 고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6월 18일 2경기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 전적 |
개 성 고 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
군 산 상 고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
댓글목록 0