스포츠 중계석
현재까지 투수 기록(펌)
작성자 : 봉원대
작성일 : 2014.04.14 12:40
조회수 : 2,293
본문
|
||||||||||||||||||||||
안성진(인천고) | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.000 | |
안현수(제물포고) | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0.000 | |
박영찬(상우고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 73 | 0 | 0.000 | |
김승환(인천고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.000 | |
최민섭(동산고) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0.000 | |
유재훈(부천고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0.000 | |
유상화(제물포고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 37 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | 5 | 2 | 202 | 0 | 1.802 | |
김택형(동산고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 71 | 0 | 2.079 | |
류현욱(상우고) | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 35 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 119 | 0 | 3.118 | |
차재용(부천고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 24 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 96 | 0 | 3.377 | |
조학진(인천고) | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 79 | 0 | 3.600 | |
이병훈(제물포고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 31 | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 10 | 8 | 3 | 129 | 0 | 5.075 | |
정종진(부천고) | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 45 | 31 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 12 | 8 | 8 | 206 | 0 | 7.453 | |
정성곤(인창고) | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 39 | 23 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 7 | 9 | 9 | 157 | 0 | 11.050 |
규정이닝 미달자(1) |
|
|||||||||||||||||||||||
손준영(동산고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.000 | |
송창현(동산고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.000 | |
이도협(인창고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.000 | |
홍기찬(인창고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.000 | |
이승재(동산고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | |
김찬호(동산고) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 61 | 0 | 3.383 | |
지윤(인창고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 49 | 0 | 7.759 | |
정현진(인창고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 9.000 | |
박지수(상우고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 41 | 0 | 16.265 | |
임현준(인창고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 51 | 0 | 21.687 | |
심정현(인창고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 54.545 | |
정지후(상우고) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 81.818 |
댓글목록 0