스포츠 중계석
2014년 현재까지 타자 기록(전국)-펌
작성자 : 봉원대
작성일 : 2014.04.14 12:42
조회수 : 2,266
본문
|
|||||||||||||||||||
송우현(북일고) | 4 | 0.846 | 14 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.857 | 1.385 | 0 | |
유성욱(개성고) | 2 | 0.800 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.857 | 1.200 | 0 | |
채지선(광주제일고) | 3 | 0.750 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | 1.125 | 0 | |
나윤환(대구고) | 2 | 0.750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0 | |
박준범(경북고) | 3 | 0.714 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | 1.143 | 1 | |
홍성곤(경북고) | 3 | 0.714 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.800 | 1.000 | 5 | |
김동인(부경고) | 2 | 0.667 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.800 | 1.333 | 0 | |
조학진(인천고) | 3 | 0.667 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.714 | 0.833 | 0 | |
김정훈(개성고) | 2 | 0.667 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.833 | 0.667 | 0 | |
강동관(부경고) | 2 | 0.667 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | |
강동수(부산공고) | 3 | 0.667 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.700 | 0.667 | 1 | |
김민재(안산공고) | 3 | 0.600 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.667 | 0.800 | 1 | |
이도근(부산고) | 3 | 0.571 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.625 | 1.000 | 1 | |
김준모(부천고) | 3 | 0.571 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.700 | 0.571 | 2 | |
김운(공주고) | 4 | 0.556 | 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.692 | 0.889 | 0 | |
김우성(서울고) | 4 | 0.556 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.583 | 0.778 | 0 | |
이도윤(북일고) | 4 | 0.545 | 14 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.643 | 0.818 | 2 | |
서지호(북일고) | 4 | 0.545 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.615 | 0.545 | 2 | |
신용수(마산고) | 3 | 0.538 | 13 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.538 | 0.615 | 1 | |
박효신(동산고) | 3 | 0.500 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.625 | 1.500 | 1 |
댓글목록 0