공지사항
2010년도 시산제 지출현황
작성자 : 동문산악회
작성일 : 2010.04.22 10:13
조회수 : 1,832
본문
수입 지출 세부 내역서 | ||||||||
4월1일 | 전월이월금 | A | 2,124,470 | |||||
4월18일 시산제 단체찬조 | 지출내역서 | |||||||
일시 | 단 체 | 금 액 | 일시 | 내용 | 금액 | |||
4월18일 | 61회산수회 | 100,000 | 3월26일 | 공로상상품권-4명 | 200,000 | |||
4월18일 | 61회일동 | 60,000 | 3월26일 | 총회식대 | 1,118,000 | |||
4월18일 | 61회일동 | 100,000 | 3월26일 | 총회프랭카드 | 35,000 | |||
4월18일 | 62회동창회 | 100,000 | 총회지출 합계 | A | 1,353,000 | |||
4월18일 | 66회일동 | 100,000 | ||||||
4월18일 | 67회일동 | 100,000 | 4월18일 | 공로패 | 80,000 | |||
4월18일 | 70회일동 | 80,000 | 4월18일 | 시산제현수막/깃수깃발 | 119,000 | |||
4월18일 | 71회동창회 | 100,000 | 4월18일 | 돗자리 | 40,000 | |||
4월18일 | 71회일동 | 100,000 | 4월18일 | 버스비-회차비포함 | 1,180,000 | |||
4월18일 | 72회일동 | 50,000 | 4월18일 | 주차비 | 30,000 | |||
4월18일 | 73회일동 | 250,000 | 4월18일 | 김밥 | 225,000 | |||
4월18일 | 74회동창회 | 100,000 | 4월18일 | 식대 | 1,950,000 | |||
4월18일 | 77회일동 | 100,000 | 4월18일 | 양말 | 500,000 | |||
4월18일 | 78회일동 | 100,000 | 4월18일 | 문구비 | 25,000 | |||
4월18일 | 80회일동 | 50,000 | 4월18일 | 답사비 | 50,000 | |||
4월18일 | 82회산악회 | 60,000 | 4월18일 | 음료수 | 108,000 | |||
4월18일 | 84회산악회 | 100,000 | 시산제지출 합계 | B | 4,307,000 | |||
4월18일 | 90회일동 | 30,000 | ||||||
4월18일 | 야구후원회 | 100,000 | ||||||
4월18일 | 동문장학회 | 100,000 | 3월 지출포함 A+B= | 5,660,000 | ||||
4월18일 | 장학회이사회모임 | 200,000 | ||||||
4월18일 | 총동창회사무국 | 100,000 | ||||||
단체합계 | B | 2,180,000 | ||||||
4월18일 시산제 개인 찬조 | ||||||||
기수 /성명 | 금 액 | |||||||
4월18일 | 75회유중식 | 100,000 | 수입 | 9,582,470 | ||||
4월18일 | 61회김종길 | 100,000 | 지출 | 5,660,000 | ||||
4월18일 | 65회회장정영구 | 100,000 | 잔액(5월이월금) | 3,922,470 | ||||
4월18일 |
댓글목록 0