팔동회(80기회장단)
(계속수정됨)80기수체육대회 회계(4/21현재)
작성자 : 조상규
작성일 : 2006.04.13 10:04
조회수 : 1,022
본문
수입-----------------------------------------------------------\2,400,000
4/3 산악회 ----------------------------\100,000
4/12 81회 임창빈---------------------------100,000
4/13 81회 한정희----------------------------50,000
4/13 81회 심홍보----------------------------50,000
4/13 81회 윤영석----------------------------50,000
4/14 85회 심문현----------------------------100,000
4/14 80회 허영준----------------------------100,000
4/14 80회 강종문----------------------------100,000
4/17 78회 이창열-----------------------------50,000
4/17 80회 황보은----------------------------100,000
4/17 82회 조대식-----------------------------50,000
4/18 81회 이시호----------------------------100,000
4/18 81회 한상철----------------------------100,000
4/18 87회 이준선----------------------------200,000
4/18 87회 김태수-----------------------------50,000
4/19 85회 성기남----------------------------100,000
4/20 80회 주민수----------------------------100,000
4/20 85회 황중기----------------------------100,000
4/21 68회 박일원----------------------------200,000
4/21 74회 김영주----------------------------100,000
4/21 75회 김상원----------------------------200,000
4/21 75회 김운갑----------------------------200,000
4/21 87회 정승헌----------------------------100,000
지출------------------------------------------------------------471,000
4/3 체육대회준비브리핑 저녁식사---------- 371,000 ( 주안 청주보쌈 )
4/13 준비위 중간진행사항 회의 저녁식사----- 100,000 ( 신포동 청송갈비 )
손익(수입-지출) ----\1,929,000
4/3 산악회 ----------------------------\100,000
4/12 81회 임창빈---------------------------100,000
4/13 81회 한정희----------------------------50,000
4/13 81회 심홍보----------------------------50,000
4/13 81회 윤영석----------------------------50,000
4/14 85회 심문현----------------------------100,000
4/14 80회 허영준----------------------------100,000
4/14 80회 강종문----------------------------100,000
4/17 78회 이창열-----------------------------50,000
4/17 80회 황보은----------------------------100,000
4/17 82회 조대식-----------------------------50,000
4/18 81회 이시호----------------------------100,000
4/18 81회 한상철----------------------------100,000
4/18 87회 이준선----------------------------200,000
4/18 87회 김태수-----------------------------50,000
4/19 85회 성기남----------------------------100,000
4/20 80회 주민수----------------------------100,000
4/20 85회 황중기----------------------------100,000
4/21 68회 박일원----------------------------200,000
4/21 74회 김영주----------------------------100,000
4/21 75회 김상원----------------------------200,000
4/21 75회 김운갑----------------------------200,000
4/21 87회 정승헌----------------------------100,000
지출------------------------------------------------------------471,000
4/3 체육대회준비브리핑 저녁식사---------- 371,000 ( 주안 청주보쌈 )
4/13 준비위 중간진행사항 회의 저녁식사----- 100,000 ( 신포동 청송갈비 )
손익(수입-지출) ----\1,929,000
댓글목록 0