월례회
2011년 7월 월례회(311차) 경기결과
작성자 : 양충철
작성일 : 2011.07.11 11:56
조회수 : 1,659
본문
우 승 : 양 충 철 (83) 39 + 37 = 76타
메달리스트 : 고 광 수 (70) 34 + 37 = 71타
장 타 상 : 최 재 필 (78) 270m
근 접 상 : 유 호 길 (78) 6m
인고동문골프회 2011년 7월 월례회
1조 : 김평기(61) , 심경섭(62) , 김건호(64) , 송종하(69)
2조 : 서정호(74) , 김태선(74) , 김수종(74) , 이후범(91)
3조 : 유중식(75) , 전재수(75) , 김한규(75) , 김상원(75)
4조 : 최재필(78) , 이창열(78) , 신철진(78) , 양충철(83)
5조 : 고광수(70) , 임승호(80) , 지윤철(80) , 표석근(87)
6조 : 안병기(84) , 이진호(84) , 이종근(85) , 김정래(87)
7조 : 조경호(80) , 이재창(83) , 김옥기(83) , 김평기(86)
8조 : 김광상(78) , 정 일(78) , 권오석(78) , 유호길(78)
메달리스트 : 고 광 수 (70) 34 + 37 = 71타
장 타 상 : 최 재 필 (78) 270m
근 접 상 : 유 호 길 (78) 6m
인고동문골프회 2011년 7월 월례회
1조 : 김평기(61) , 심경섭(62) , 김건호(64) , 송종하(69)
2조 : 서정호(74) , 김태선(74) , 김수종(74) , 이후범(91)
3조 : 유중식(75) , 전재수(75) , 김한규(75) , 김상원(75)
4조 : 최재필(78) , 이창열(78) , 신철진(78) , 양충철(83)
5조 : 고광수(70) , 임승호(80) , 지윤철(80) , 표석근(87)
6조 : 안병기(84) , 이진호(84) , 이종근(85) , 김정래(87)
7조 : 조경호(80) , 이재창(83) , 김옥기(83) , 김평기(86)
8조 : 김광상(78) , 정 일(78) , 권오석(78) , 유호길(78)
댓글목록 0