월례회
2015 총동창회배 골프대회 조편성
작성자 : 사무국
작성일 : 2015.10.31 14:55
조회수 : 1,768
본문
1조 | 정충근(71) | 박등배 | 김문영(82) | 가용현(61) |
2조 | 김평기(61) | 김건호(64) | 김용석(68) | 윤여성(68) |
3조 | 최병목(69) | 이정현(69) | 최성룡(69) | 권대용(69) |
4조 | 오석관(69) | 남흥우(70) | 유영철(80) | 양창훈(82) |
5조 | 도현필(72) | 오흥진(72) | 김원하(72) | 김경수(72) |
6조 | 이광열(73) | 이상남(73) | 최재권(73) | 이호실(73) |
7조 | 이상호(73) | 허기동(73) | 안병기(73) | 오청환(73) |
8조 | 고재웅(73) | 윤성길(73) | 김경회(73) | 이효승(73) |
9조 | 김무관(72) | 홍사익(76) | 임승호(80) | 계기범(88) |
10조 | 안동승(74) | 정종남(74) | 유황용(74) | 김용운(74) |
11조 | 박귀학(74) | 우현숙 | 서정호(74) | 상순자 |
12조 | 곽진호(68) | 전재수(75) | 김상원(75) | 허금양(75) |
13조 | 전형조(76) | 신연준(76) | 백문용(76) | 홍기봉(76) |
14조 | 박형우(76) | 고재경(76) | 최용호(76) | 김융동(76) |
15조 | 이재장(77) | 이호덕(77) | 주흥식(77) | 방용환(77) |
16조 | 남상일(72) | 김종대(78) | 민형찬(78) | 정일(78) |
17조 | 정선문(78) | 최재필(78) | 이창렬(78) | 박노식(78) |
18조 | 김길성(78) | 박규하(79) | 지윤철(80) | 임경운(81) |
19조 | 서상빈(79) | 이명선(79) | 최태식(79) | 김가영부 |
20조 | 김기연(81) | 이광희(81) | 고선호(82) | 이진호(84) |
21조 | 이용덕(82) | 채천병(82) | 윤종구(82) | 손성근(82) |
22조 | 양충철(83) | 이연숙 | 이문수(87) | 이선주 |
23조 | 김옥기(83) | 변우은 | 김평기(86) | 이경희 |
24조 | 이문하(87) | 박정철(87) | 김정래(87) | 박세광(87) |
25조 | 표석근(87) | 김진국(87) | 장일원(87) | 윤영설(82) |
26조 | 이근엽(90) | 이하린 | 황국진 | 최영주 |
27조 | 김지명(90) | 박재신(90) | 염은택(90) | 김성훈(93) |
28조 | 장일권(91) | 오승룡(91) | 김세영 | |
29조 | 홍성기(92) | 정인성(92) | 송한진(97) | 이상민(97) |
30조 | 류지평(100) | 심정혁(100) | 이보성(100) | 정연준(100) |
31조 | 이원재(100) | 손승환(100) | 전영우(106) | 진병철(82) |
32조 | 이창임 | 한애진 | 이경자 | 송혜자 |
33조 | 이동수 | 최춘희 | 차진희 | 김가영 |
댓글목록 0